Do students come to your classroom year with reputations?
Well.
Yes.
And–I’m struggling with the past clinging to some students.
That’s about as diplomatic as I’m can muster right now.
How Black Girls Aren’t Presumed to Be Innocent
A growing body of evidence has shown that the American education and criminal-justice systems dole out harsher and more frequent discipline to black youth compared with their non-black peers. But while most of that research has focused on black boys, a new study from the Georgetown Law Center on Poverty and Inequality specifically turned its attention to society’s perception of black girls.
Further in the article:
Black girls describe being labeled and suspended for being “disruptive” or “defiant” if they ask questions or otherwise engage in activities that adults consider affronts to their authority. Across the country, we see black girls being placed in handcuffs for having tantrums in kindergarten classrooms, thrown out of class for asking questions, sent home from school for arriving in shorts on a hot day. … We also see black girls criminalized—arrested on campus or referred to law enforcement—instead of engaged as children and teens whose mistakes could be addressed through non-punitive, restorative approaches.
Black Boys Viewed as Older, Less Innocent Than Whites, Research Finds
“The evidence shows that perceptions of the essential nature of children can be affected by race, and for black children, this can mean they lose the protection afforded by assumed childhood innocence well before they become adults,” said co-author Matthew Jackson, PhD, also of UCLA. “With the average age overestimation for black boys exceeding four-and-a-half years, in some cases, black children may be viewed as adults when they are just 13 years old.”
I’m sharing these articles in the hope that we all are a bit more cognizant of our implicit biases and perceptions about children, especially children of color. There are more than a few behavior issues in my afternoon classes, and I’ve been doing a mountain of reflection. I can feel my brain buzzing in the early morning from the currents of thought and concern. Juggling new, top-heavy curriculum, leveled, a prescripted reading program that flies in the face of everything I’ve researched, and thirty-minute schedules to teach U.S.History (yes, thirty minutes) along with the new committees, expectations, navigating the new culture of my new workplace and district–it’s a lot. As I remind myself I am the adult here– and if my situation is challenging I must keep in mind how difficult it must be for students. Listening and reading a book you don’t like or can’t connect with? Silent reading for thirty minutes? And then pivoting to other ideas that seem random, as instructed from the same teacher, same space? I’m going to have to do better: it’s going to take both tricks and treats to move learning along.
In the meantime, thanks to many generous donors, and getting a decent payday myself, my DonorsChoose was fully funded. I am hoping that the #projectLIT books help my scholars see themselves in narratives.
Amazon Business Ordered on 9/28/2018 |
Item # | Qty | Status Updates from Vendor |
I Am Not Your Perfect Mexican Daughter | 1524700487 | 3 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
The Parker Inheritance | 0545946174 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
The Stars Beneath Our Feet | 1524701246 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Rebound (The Crossover Series) | 0544868137 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Sunny (Track) | 1481450212 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
A Long Walk to Water: Based on a True Story | 0547577311 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
The Stars Beneath Our Feet | 1524701246 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Amina’s Voice | 1481492071 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Born A Crime: Stories from a South African Childhood | 1473635306 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Sunny (Track) | 1481450212 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Amina’s Voice | 1481492071 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
A Long Walk to Water: Based on a True Story | 0547577311 | 4 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Born A Crime: Stories from a South African Childhood | 1473635306 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Tradition | 1481480340 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Children of Blood and Bone (Legacy of Orisha) | 1250170974 | 10 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Ghost Boys | 0316262285 | 5 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
The 57 Bus: A True Story of Two Teenagers and the Crime That Changed Their Lives | 0374303231 | 5 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
All American Boys | 1481463349 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Rebound (The Crossover Series) | 0544868137 | 1 | Shipped Ship date: Sunday September 30, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA302580213000 |
Time Bomb | 0544416708 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: FedEx Tracking number: 614151435414 |
Amal Unbound | 0399544682 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: FedEx Tracking number: 614151435414 |
Amal Unbound | 0399544682 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: FedEx Tracking number: 614151435414 |
Pride | 0062564048 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: FedEx Tracking number: 614151435414 |
Like Vanessa | 1580897770 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA301005751000 |
Speak: The Graphic Novel | 0374300283 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA301005751000 |
Like Vanessa | 1580897770 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA301005751000 |
Long Way Down | 1481438255 | 10 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA301005751000 |
Dread Nation | 0062570609 | 10 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA301005751000 |
When I Was the Greatest | 1442459484 | 3 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA301005751000 |
Speak: The Graphic Novel | 0374300283 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: Amazon Logistics Tracking number: TBA301005751000 |
I Am Alfonso Jones | 1620142635 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Wednesday October 3, 2018 Carrier: UPS Tracking number: 1ZA7815W0387652176 |
I Am Alfonso Jones | 1620142635 | 1 | Shipped Ship date: Saturday September 29, 2018 Delivery estimate: Wednesday October 3, 2018 Carrier: UPS Tracking number: 1ZA7815W0387652176 |
Allegedly | 0062422650 | 1 | Shipped Ship date: Friday September 28, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: UPS Tracking number: 1ZE801R81305695121 |
The Poet X | 0062662805 | 1 | Shipped Ship date: Friday September 28, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: UPS Tracking number: 1ZE801R81305695121 |
Allegedly | 0062422650 | 1 | Shipped Ship date: Friday September 28, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: UPS Tracking number: 1ZE801R81305695121 |
The Hate U Give | 0062498533 | 10 | Shipped Ship date: Friday September 28, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: UPS Tracking number: 1ZE801R81305695121 |
The Poet X | 0062662805 | 5 | Shipped Ship date: Friday September 28, 2018 Delivery estimate: Tuesday October 2, 2018 Carrier: UPS Tracking number: 1ZE801R81305695121 |
Odd One Out | 1101939532 | 1 | Available and being processed by Amazon Business |
Odd One Out | 1101939532 | 1 | Available and being processed by Amazon Business |
On The Come Up | 0062498568 | 1 | Not available We’re reviewing your replacement order |
This year, I started my first day with two new activities as it blew my mind how much it impacted me as my students’ teacher. I honestly believe if you do these activities, it will change your view of your students too, especially by not letting their past reputation impact how you see them today.
Please read below, and let me know what you think:
https://makethemmasterit.com/2018/08/11/2-small-things-completely-changed-how-i-view-my-students/
LikeLike